公式サイトによると、2026年4月1日より料金が改定されるとのこと。訪問前に最新情報を公式サイトでご確認ください。
営業時間
季節によって営業時間が異なるようです。
| 期間 | 曜日 | ロープウェイ始発 | 上り終発 | 下り終発 | ハーブ園閉園 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春(3/20〜7/19)・秋(9/1〜11/30) | 平日 | 9:30 | 16:45 | 17:15 | 17:00 |
| 春(3/20〜7/19)・秋(9/1〜11/30) | 土日祝 | 9:30 | 20:15 | 21:00 | 20:30※ |
| 夏(7/20〜8/31) | 全日 | 9:30 | 16:45 | 17:15 | 17:00 |
| 冬(12/1〜3/19) | 全日 | 9:30 | 16:45 | 17:15 | 17:00 |
※ナイター営業時(17:00以降)は展望エリアのみ入園可能とのことです。
料金改定(2026年4月1日〜)
ロープウェイ乗車料+ハーブ園入園料の合計です(公式サイト PDFより)。
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 大人・往復 | 2,000円 | 2,500円 |
| 大人・片道 | 1,400円 | 1,900円 |
| 小人・往復(小・中学生) | 1,000円 | 1,250円 |
| 小人・片道(小・中学生) | 700円 | 950円 |
| 未就学児 | 無料 | 無料 |
| ナイター・大人(往復のみ) | 1,500円 | 2,000円 |
| ナイター・小人(往復のみ) | 950円 | 1,200円 |
神戸市在住または在学の高校生は学生証の提示で入園料無料、ロープウェイ料金も割引になるとのこと(往復2,300円・片道1,700円)。
お得なチケット
| チケット | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 回数券・大人 | 20,000円 | 25,000円 |
| 回数券・小人 | 10,000円 | 12,500円 |
| 年間パス | 3,900円 | 4,900円 |
年間パスはアソビュー!サイトからデジタル会員登録で購入できるとのことで、カード発行はなくスマホのQRコード提示での入園となるようです。
以下の料金は 2026年4月1日の改定後 のものです。公式サイトの情報をもとにまとめていますので、詳細は必ず公式サイトでご確認ください。
アクセス
- 神戸布引ハーブ園/ロープウェイ
- 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3
- TEL:078-271-1160
